
à€à„à€°à„à€Ąà€š à€à„ à€Čà€żà€ à„à„à€Čà€Ÿà€à€à„à€ž à€Źà„à€ à€à€°à„à€, à€à€à„à€šà€źà„, à€Źà€żà€à€Œà€šà„à€ž à€Żà€Ÿ à„à€°à„à€žà„à€ à€à„à€Čà€Ÿà€ž à„à„à€Čà€Ÿà€à€à„à€ž | à€à€€à€żà€čà€Ÿà€Š à€à€Żà€°à€”à„à€
expand_more
1 à€Żà€Ÿà€€à„à€°à„, à€à€à„à€šà€źà„
expand_moreà€Șà„à€°à„à€źà„ à€à„à€Ą
expand_moretoday
today

à€à„à€°à„à€Ąà€š à€à„ à€Čà€żà€ à€čà€źà€Ÿà€°à„ à€žà€Źà€žà„ à€ à€§à€żà€ à€à„à€à„ à€à€ à€žà€žà„à€€à„ à€à€Ąà€Œà€Ÿà€šà„à€
flight_takeoff
flight_land
à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š | à€à€à€€à€”à„à€Ż | à€à€żà€°à€Ÿà€Żà€Ÿ à€Șà„à€°à€à€Ÿà€° | à€€à€Ÿà€°à„à€à€Œà„à€ | à€à„à€źà€€ |
|---|---|---|---|---|
| à€Šà€żà€Čà„à€Čà„ (DEL) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 6 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 11 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR57,639 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 1 à€Šà€żà€š à€Șà€čà€Čà„ |
| à€Źà„à€à€à€Čà„à€°à„ (BLR) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 5 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 12 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR52,562 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 1 à€Šà€żà€š à€Șà€čà€Čà„ |
| à€ à€čà€źà€Šà€Ÿà€Źà€Ÿà€Š (AMD) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 4 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 9 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR75,234 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 12 à€źà€żà€šà€ à€Șà€čà€Čà„ |
| à€źà„à€à€Źà€ (BOM) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 6 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 13 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR51,149 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 1 à€Šà€żà€š à€Șà€čà€Čà„ |
| à€à„à€Čà€à€Ÿà€€à€Ÿ (CCU) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 3 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 17 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR87,389 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 15 à€à€à€à„ à€Șà€čà€Čà„ |
| à€à„à€à„à€à€ż (COK) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 2 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 16 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR92,569 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 21 à€à€à€à„ à€Șà€čà€Čà„ |
| à€čà„à€Šà€°à€Ÿà€Źà€Ÿà€Š (HYD) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 1 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 8 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR77,380 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 5 à€à€à€à„ à€Șà€čà€Čà„ |
| à€à„à€šà„à€šà€ (MAA) | à€ à€źà„à€źà€Ÿà€š (AMM) | à€°à€Ÿà€à€à€Ąà€à„à€°à€żà€Ș / à€à€à„à€šà€źà„ | 3 à€«à€Œà€°à„° 2027 - 8 à€«à€Œà€°à„° 2027 | à€à€°à€à€ à€žà„à€„à€Ÿà€š INR71,007 à€Šà„à€à€Ÿ à€à€Żà€Ÿ: 21 à€à€à€à„ à€Șà€čà€Čà„ |
*à€Șà„à€°à€Šà€°à„à€¶à€żà€€ à€à€żà€°à€Ÿà€ à€Șà€żà€à€Čà„ 48 à€à€à€à„à€ à€à„ à€à„à€€à€° à€à€à€€à„à€° à€à€żà€ à€à€ à€čà„à€ à€à€° à€čà„ à€žà€à€€à€Ÿ à€čà„ à€à€ż à€Źà„à€à€żà€à€ à€à„ à€žà€źà€Ż à€Żà„ à€Šà€° à€à€Șà€Čà€Źà„à€§ à€š à€°à€čà„