
Penerbangan dari Jakarta ke Abu Dhabi mulai dari IDR10,284,033
expand_more
1 Tamu, Ekonomi
expand_moreKode promosi
expand_moretoday
today
Pesan Penerbangan dari Jakarta ke Abu Dhabi Anda Dalam 90 Hari Ke Depan
flight_takeoff
flight_land

Promo Penerbangan Terbaik berdasarkan Popularitas dari Jakarta ke Abu Dhabi
flight_takeoff
flight_land
Dari | Ke | Tipe Tarif | Tanggal | Harga |
|---|---|---|---|---|
| Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 26 Des 2026 - 4 Jan 2027 | Dari IDR10,284,033 Dilihat 15 jam yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 9 Apr 2027 - 14 Apr 2027 | Dari IDR11,526,800 Dilihat 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 10 Apr 2027 - 15 Apr 2027 | Dari IDR11,526,800 Dilihat 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 20 Apr 2027 - 25 Apr 2027 | Dari IDR11,526,800 Dilihat 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 21 Apr 2027 - 26 Apr 2027 | Dari IDR11,526,800 Dilihat 1 hari yang lalu |
| Jakarta (CGK) | Abu Dhabi (AUH) | Perjalanan pulang pergi / Ekonomi | 3 Apr 2027 - 10 Apr 2027 | Dari IDR11,526,800 Dilihat 1 hari yang lalu |
*Tarif yang ditampilkan telah dikumpulkan dalam 48 jam terakhir dan mungkin tidak lagi tersedia pada saat pemesanan.